发布者:5184高考服务中心时间:2016/8/5 1:11:18浏览量:
广东省2016年第三批专科A类理科第一志愿投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10059 | 中国民航大学 | 50 | 52 | 400 |
10081 | 华北理工大学 | 12 | 12 | 394 |
10102 | 石家庄学院 | 8 | 5 | 330 |
10103 | 邯郸学院 | 9 | 5 | 330 |
10104 | 邢台学院 | 9 | 0 | - |
10129 | 内蒙古农业大学 | 3 | 2 | 330 |
10142 | 沈阳工业大学 | 20 | 10 | 330 |
10181 | 营口职业技术学院 | 4 | 0 | - |
10188 | 东北电力大学 | 15 | 15 | 353 |
10220 | 东北石油大学 | 42 | 23 | 330 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 26 | 27 | 380 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 6 | 1 | 330 |
10262 | 上海健康医学院 | 34 | 35 | 370 |
10275 | 上海旅游高等专科学校 | 14 | 14 | 396 |
10403 | 南昌大学 | 9 | 9 | 429 |
10404 | 华东交通大学 | 16 | 16 | 382 |
10412 | 江西中医药大学 | 16 | 16 | 407 |
10484 | 河南财经政法大学 | 8 | 8 | 372 |
10514 | 黄冈师范学院 | 5 | 5 | 380 |
10518 | 汉江师范学院 | 10 | 0 | - |
10572 | 广州中医药大学 | 140 | 147 | 427 |
10576 | 韶关学院 | 727 | 772 | 382 |
10578 | 韩山师范学院 | 374 | 385 | 353 |
10579 | 岭南师范学院 | 539 | 564 | 386 |
10580 | 肇庆学院 | 140 | 151 | 391 |
10582 | 嘉应学院 | 1216 | 1265 | 364 |
10588 | 广东技术师范学院(少数民族) | 60 | 62 | 303 |
10594 | 广西科技大学 | 25 | 18 | 330 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 58 | 60 | 349 |
10596 | 桂林理工大学 | 70 | 71 | 330 |
10608 | 广西民族大学 | 20 | 21 | 362 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 3 | 3 | 401 |
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 19 | 13 | 330 |
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 67 | 25 | 330 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 720 | 746 | 398 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 2957 | 3069 | 385 |
10834 | 武汉职业技术学院 | 20 | 21 | 336 |
10838 | 兰州石化职业技术学院 | 2 | 0 | - |
10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 3 | 0 | - |
10845 | 大连职业技术学院 | 10 | 2 | 330 |
10848 | 无锡职业技术学院 | 8 | 4 | 330 |
10849 | 江苏建筑职业技术学院 | 35 | 36 | 341 |
10850 | 南京工业职业技术学院 | 15 | 16 | 381 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 1920 | 1997 | 367 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 2672 | 2685 | 337 |
10866 | 福建船政交通职业学院 | 20 | 2 | 330 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 33 | 2 | 330 |
10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 21 | 1 | 330 |
10873 | 河北工业职业技术学院 | 8 | 0 | - |
10888 | 江西医学高等专科学校 | 17 | 18 | 336 |
10894 | 景德镇学院 | 10 | 4 | 330 |
10895 | 萍乡学院 | 28 | 3 | 330 |
10918 | 黄淮学院 | 9 | 0 | - |
10920 | 湖北理工学院 | 8 | 8 | 335 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 10 | 3 | 330 |
11032 | 天津职业大学 | 4 | 3 | 330 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 5 | 0 | - |
11051 | 镇江市高等专科学校 | 15 | 1 | 330 |
11054 | 苏州职业大学 | 4 | 4 | 374 |
11068 | 郑州工程技术学院 | 7 | 1 | 330 |
11069 | 开封大学 | 6 | 0 | - |
11078 | 广州大学 | 780 | 810 | 379 |
11106 | 广州航海学院 | 914 | 569 | 330 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 1210 | 1260 | 421 |
11242 | 太原学院 | 2 | 0 | - |
11314 | 漳州职业技术学院 | 100 | 69 | 330 |
11315 | 闽西职业技术学院 | 8 | 0 | - |
11318 | 江西科技师范大学 | 13 | 13 | 374 |
11319 | 南昌工程学院 | 6 | 7 | 352 |
11326 | 信阳农林学院 | 8 | 1 | 330 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 5 | 0 | - |
11342 | 湖南工程学院 | 4 | 4 | 346 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 2 | 0 | - |
11354 | 梧州学院 | 26 | 2 | 330 |
11420 | 河北金融学院 | 6 | 7 | 381 |
11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 5 | 1 | 330 |
11437 | 长春工程学院 | 5 | 3 | 330 |
11440 | 长春金融高等专科学校 | 15 | 6 | 330 |
11445 | 黑龙江工业学院 | 5 | 0 | - |
11449 | 黑龙江职业学院 | 32 | 1 | 330 |
11508 | 新余学院 | 26 | 13 | 330 |
11522 | 焦作大学 | 8 | 2 | 330 |
11535 | 湖南工业大学 | 3 | 3 | 387 |
11546 | 广西科技师范学院 | 5 | 0 | - |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 14 | 5 | 330 |
11631 | 河套学院 | 10 | 0 | - |
11654 | 武汉商学院 | 8 | 9 | 384 |
11656 | 广东石油化工学院 | 900 | 247 | 330 |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 13 | 8 | 330 |
11731 | 贵州商学院 | 5 | 2 | 330 |
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 16 | 8 | 330 |
11736 | 西安航空学院 | 22 | 23 | 340 |
11773 | 广西职业技术学院 | 12 | 0 | - |
11777 | 承德石油高等专科学校 | 11 | 1 | 330 |
11785 | 九江职业技术学院 | 35 | 2 | 330 |
11810 | 海南医学院 | 27 | 28 | 412 |
11821 | 邢台职业技术学院 | 8 | 3 | 330 |
11823 | 长春医学高等专科学校 | 8 | 6 | 330 |
>>相关新闻资讯推荐:
5184教育报名优惠:自考培训一次交清两年学费可以打九折,还赠送价值4500元的自考网上课堂一套,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:成人高考前100名学员免考前辅导费,100%包录取广东名校,额满截止,广东本地考试,全国联网,学信可查
5184教育报名优惠:网络教育前100名学员免入学考试费,集体报名最多可优惠1000元,名额有限,全国联网,学信可查